DRAGON DLL6010

Diseñado para satisfacer la demanda de lectores para uso en el sector industrial, capaz de trabajar de una manera fiable y consistente en los más rudos ambientes de trabajo. De diseño ergonómico y de fácil y cómodo manejo cuenta con LED's de alto brillo y un zumbador dual de alta sonoridad para entornos de trabajo con un alto nivel de ruido, los elementos ópticos se encuentran suspendidos en una estructura plástica aislada mecánicamente con soportes de goma para evitar desalineaciones de la óptica debido a caídas y pequeños impactos, la elección de los materiales (un compuesto de ABS ,policarbonatos y goma comoldeados conjuntamente le confieren gran robustez y lo hacen inmune a las caídas).
Estas características unidas a una empuñadura de gran comodidad para un uso intensivo, a la excelente capacidad de lectura y la facilidad de conexión lo convierten en la mejor elección para lectura manual de códigos de barras en entornos industriales.
Existen versiones con cuatro ópticas diferentes -Normal (GP), Largo Alcance(LR), Alta Densidad(HD), Alta Luminosidad(HV)-.
Incorpora un descodificador multiinterface (RS232C, Wedge y emulación Lápiz).
- Descodificador multiestándar
- Cuatro modelos de óptica
- Resistencia a caídas desde 2m.
- Cables y conexiones de alta resistencia
- Gatillo de hasta 1 millón de pulsaciones
- LED's y zumbador de alta visibilidad y sonoridad
- Alimentación desde 4V a 20 V DC
- Temperatura de trabajo de -10 º C a 50 º C
ESPECIFICACIONES
| ALIMENTACIÓN | de 4 a 20 V DC |
| CONSUMO | 250 mA a 4V; 170 mA a 5V; 40mA a 20V |
| FUENTE LUMINOSA | 670 nm (GP); 640 nm (HD); 650 nm (LR y HV) |
| RESOLUCIÓN MAX | 0.12 mm (5 mils) GP y HV 0.06 mm (2,5 mils) HD 0.25 mm (10 mils) LR |
| VELOCIDAD LECTURA | 36 ± 3 scans/seg |
| CONTRASTE MÍNIMO | 15% (GP, HD); 40% (HV,LR) |
| CAMPO DE LECTURA | Ver diagramas más abajo |
| PROFUNDIDAD DE CAMPO | Ver diagramas más abajo |
| DISTANCIA DE LECTURA | Ver diagramas más abajo |
| DESCODIFICADOR | Propietario a 25HHz. |
| SENSOR | VLD |
| INDICADORES DE LECTURA | Láser activado, Buena lectura, Zumbador. |
| ÁNGULOS DE LECTURA | Skew ± 60º Pitch de 5 a 55º, de -5 a -55º Tilt ± 20º |
| CÓDIGOS DE BARRAS | Familia 2/5, Code 39, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN/UPC |
| PROGRAMACIÓN | Por lectura de códigos de barras. Por comandos software en modo RS-232C. |
| INTERFACES | RS232C, Wedge (PC IBM AT/PS2, Terminales IBM:31xx, 32xx, 37xx,3153), emulación lápiz. |
| DIMENSIONES | 203.0 x 117.2 x 68.9 mm |
| PESO (SIN CABLE) | Aprox. 270 g. |
| MATERIAL CARCASA | Mezcla de ABS y policarbonato con goma comoldeada |
| LONGITUD CABLE | 2m |
| CLASIFICACIÓN LÁSER | Clase 2 (IEC 825-1 y CDRH) GP, LR, HV Clase 1 (IEC 825-1 y CDRH) HD |
| LUZ AMBIENTAL | Inmune a la luz en entornos de oficina y almacenes, y a la exposición directa a la luz solar. |
| TEMPERATURA | -10º C a 50º C Trabajo. -20º C a 60º C Almacenamiento . |
| HUMEDAD | 90% sin condensación. |
| RESISTENCIA A CAIDAS | Repetidas desde 2m sobre hormigón. |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL: | Aislado contra lluvia y polvo. |
General purpose model
Long Range model

Very high density model

_________________________________________________
Polígon Pla d´en Coll C/. del Mig, 33-35
Tel. 93 575 31 06 Fax 93 564 75 23
08110 Montcada i Reixac ( BARCELONA)
