LYNX

Utilizando un sensor CCD matricial (640x480 pixels) el LYNX posee capacidad de lectura omnidireccional para la mayoría de simbologías unidimensionales y una amplia variedad de las bidimensionales y apiladas. Además puede utilizarse en aplicaciones de imagen como capturador de firmas, OCR, etc.. De hecho el LYNX captura la imagen completa del objeto a identificar independientemente de su orientación, eliminando así la necesidad de alineación entre el lector y el código a leer, procesando internamente la imagen correspondiente a las simbologías de 1D y 2D y enviando al "host" (con posibilidad de diferentes formatos) otro tipo de imágenes para su procesamiento.
Apuntar a la imagen a capturar es una tarea sencilla gracias a su gatillo de doble acción, el la primera parte de su recorrido proyecta una mira de cinco puntos que delimita la imagen a capturar (compuesto por cinco esquinas y un punto central).
Esta disponible en dos modelos, D302 como versión estándar y D302 E versión para códigos de alta resolución. El "firmaware" se actualiza mediante "software"
CARACTERÍSTICAS
- Lectura omnidireccional.
- Reconoce la mayoría de simbologías 1D y 2D.
- Auto discriminación de códigos 1D y 2D
- Captura de Imagen
- Sistema intuitivo de puntería.
ESPECIFICACIONES
| ALIMENTACIÓN | de 10 a 20 V DC |
| CONSUMO | 200 mA (stand-by), 300 mA (típica), 440mA (pico) a 12 VDC |
| SISTEMA DE PUNTERIA | Diodo Láser a 650 nm |
| SENSOR | Matriz CCD de 640x480 pixels |
| RESOLUCIÓN MAX | D302 : Lineal 5 mils; Datamatrix 10 mils D302 E: Lineal 3 mils: Datamatrix 5 mils |
| VELOCIDAD LECTURA | 36 ± 3 scans/seg |
| CONTRASTE MÍNIMO | 23% (D302); 45% (D302 E) |
| CAMPO DE LECTURA | 28,6º (H) x 21,9º (V); |
| ANGULOS DE LECTURA | Skew ± 40º (D302); 60º (D302 E) Pitch ± 35º (D302); 50º (D302 E) Tilt 360º |
| CODIGOS DE BARRAS | 1D: Familia 2/5, Code 39, Code 39,Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN/UPC/JAN, Codabar, RSS 2D:PDF417, MaxiCode, DataMatrix, (ECC200), QR, AZTEC Postal: Postnet, Planet, Australian, Japanese |
| CAPTURA DE IMAGEN | 640 x480 VGA y 320 x 240 CIF a 8 niveles de Gris. |
| INTERFACES | RS232C, Wedge |
| DIMENSIONES | 203.0 x 117.2 x 68.9 mm |
| PESO (SIN CABLE) | Aprox. 260 g. |
| MATERIAL CARCASA | Mezcla de ABS y policarbonato con goma comoldeada |
| LONGITUD CABLE | 2m |
| TEMPERATURA | -0º C a 40º C Trabajo. -20º C a 70º C Almacenamiento . |
| HUMEDAD | 95% sin condensación. |
| RESISTENCIA A CAIDAS | 1,5m sobre hormigón. |
_________________________________________________
Polígon Pla d´en Coll C/. del Mig, 33-35
Tel. 93 575 31 06 Fax 93 564 75 23
08110 Montcada i Reixac ( BARCELONA)
