En la tabla siguiente te proponemos todas las fichas técnicas de los materiales 3M disponibles.
Haz clic en el código del material 3M que necesitas y podrás leer toda la información relacionada al producto elegido: sus aplicaciones y las especificas del material.
⇓ | FICHA TÉCNICA | APLICACIÓN |
FM1541, FM1542 | ||
G 61 SB Poliéster blanco mate | ||
G62SB Matt Silver | ||
GHTR | ||
SCOTCHCAL SERIE 20 | ||
467 MP | ||
468 MP | ||
3M7382 | Aplicación | |
3813 | ||
3650 | ||
3690 DSL Vinilo blanco destructible | Aplicación 4 | |
3690E | ||
3698 DSLVinilo plata destructible | Aplicación 4 / 17 / 23 / 27 | |
3812 DSL Polieuretano blanco destructible | Aplicación 3 / 4 / 21 | |
3922 Acrilato blanco. Elevadas temperaturas. | (Eng versión) / Ficha seguridad | |
5770 | Aplicación 6 | |
5771 | ||
5772 | ||
7011 Papel destructible. Etiquetas de seguridad | ||
7110 Papel destructible. Etiquetas de seguridad | Aplicación 3 | |
7113 | Aplicación 6 | |
7116 | ||
7120 | ||
7122 | ||
7142 | Aplicación 4 | |
7380 | ||
7381 | ||
7384 | Aplicación 4 | |
7385 | ||
7613 | Aplicación 3 / 4 | |
7711 | Aplicación 3 / 4 | |
7713 | ||
7730FL | Aplicación 3 / 4 / 29 | |
7731FL | ||
7732FL Film protector. Poliéster transparente mate | ||
C22ci (3M7736) Film protector. Poliéster transparente mate | ||
7738FL | ||
7741 | ||
7742 | ||
7743FL | ||
7746 | Aplicación 13 / 14 | |
7808E Poliéster plata mate. | Aplicación 3 / 11 / 18 / 27 | |
7810EH | ||
7813EH Poliéster plata mate | ||
7815EH | ||
7816E | ||
7818EH Poliéster plata mate | Aplicación 15 / 21 | |
7845TL | ||
7846 | Aplicación 4 / 9 | |
7847 | Aplicación 4 / 9 | |
7848 | Aplicación 4 / 9 | |
7860EH Poliéster blanco brillante | Aplicación 13 / 14 / 22 / 28 | |
FP0354EG Blanco Mate Poliolefina | ||
7861E Poliéster transparente brillante | Aplicación 11 | |
7866 Poliéster blanco brillante. Void | Aplicación 3 / 4 | |
7868EC | ||
7868EH | Aplicación 22 | |
7870 | ||
7871EC Poliéster blanco brillante | Aplicación 12 / 13 / 14 / 16 / 21 / 22 / 24 | |
7872EC Poliéster plata platino | Aplicación 12 / 15 / 18 / 21 / 23 / 27 | |
7873 | ||
7874EC | ||
7875E | ||
7876EC | ||
7879EJ Poliéster plata mate | ||
7883 Poliéster plata mate. Impresión matricial y laser | ||
7903 | ||
7905 | Aplicación 21 | |
7908 / 7908FL | Aplicación 17 | |
7930 | ||
7945MP | ||
7952 | Aplicación 25 | |
7955MP | Aplicación 25 | |
7956WDL | ||
7962MP | ||
3M 7980 | ||
8000 | Aplicación 19 | |
8132LE | Aplicación 25 | |
76500 | ||
76510 | ||
76530 | ||
76538 | ||
76610 | ||
76638 Poliéster blanco mate. Impresión Laser | ||
76670C Poliéster blanco brillo | Aplicación 22 | |
76675 Poliéster blanco brillo. Impresión digital | ||
76676 Poliéster Blanco Brillo | ||
76710 Poliéster plata mate | Aplicación 22 | |
76712 | ||
76730 | ||
76738 | ||
76745 | ||
76750 | ||
76751C | ||
76800 | ||
76816 Poliéster plata void | ||
76903 | Aplicación 4 | |
76922 | ||
76923 | ||
76953 Poliéster amarillo brillo | ||
76970 Poliéster blanco triangulos | Aplicación 3 / 4 / 29 | |
76971 | Aplicación 3 / 4 / 17 / 29 | |
76972 | ||
76998 | ||
92979 Poliolefina Blanco Mate | ||
IJ180mc 3M Print Wrap Film |